查看产品技术参数
参数项目\公司 | esun(国内) | 思必康 | ultimaker(国外) |
---|---|---|---|
相对密度(g/cm3) | 1.25 | 1.273 | 1.23 |
溶体流动速率(g/10min) | 17~21 | ||
断裂拉伸应力(MPa) | 78 | ||
断裂伸长率 | 360% | 53 | 9.9% |
拉伸强度(MPa) | 22 | 230% | 230% |
弯曲强度(MPa) | |||
拉伸模量(MPa) | 3860 | ||
弯曲模量(GPa) | |||
玻璃化转变温度(℃) | 61 | 82 | 60.2 |
熔化温度(℃) | 181.8 | 163 | |
吸水率 | 3.48% | ||
打印床温度(℃) | 不加温/60~80 | 60 |
*如您需要更多产品参数,请您发送邮件至 info@newpva.com 索取
产品评测意见
医疗
准确,一致的结果-为您的业务量身定做。高度复杂的3D打印,工业级材料,最大性能,以及未来准备好的3D打印体验。具有终极可及性。
工业
准确,一致的结果-为您的业务量身定做。高度复杂的3D打印,工业级材料,最大性能,以及未来准备好的3D打印体验。具有终极可及性。
如您需要试用样品,请您发送邮件至info@newpva.com